
巴雷拉
DaciaUnireaBraila
球队市值:10000
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 巴雷拉(英文名:DaciaUnireaBraila,粤语名:巴雷拉), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前巴雷拉的市值为:10000,巴雷拉共有球员58人,外籍球员10人,我们将为你实时更新巴雷拉赛事数据信息。 |
巴雷拉荣誉榜
-
罗马尼亚丙级联赛冠军x 1
2020-2021 -
升入乙级联赛x 1
2020-2021
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-01-27 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1989-07-06 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1978-03-29 | 173 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1979-05-08 | 182 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1989-07-06 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1979-04-06 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-04-23 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-03-21 | 191 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1992-01-09 | 176 | 65 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-11-20 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1998-04-14 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-10-01 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1997-06-28 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1997-08-09 | 179 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-09-23 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1997-01-07 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1998-01-01 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1995-11-20 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-11-06 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-11-01 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-08-14 | 190 | 71 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-03-29 | 165 | 65 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1995-07-26 | 176 | 71 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1997-01-18 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-02-16 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1999-07-28 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-10-17 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-03-14 | 189 | 0 | D | 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2000-11-07 | 176 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-05-10 | 180 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-06-16 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1990-04-19 | 183 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-05-16 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1990-12-09 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1993-07-14 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-06-20 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1992-06-22 | 170 | 0 | M | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1992-12-09 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | 2002-11-23 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1998-11-16 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2002-08-03 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2003-05-17 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-01-05 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1995-11-20 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-12-29 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1992-08-14 | 190 | 71 | D | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 2000-11-07 | 176 | 0 | F | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2001-04-02 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2001-04-02 | 0 | 0 | M | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
63 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-02-23 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
2020-08-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 巴雷拉 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 梅塔洛格布斯 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 巴雷拉 | 退役 | ||
2019-02-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-28 | 阿斯特拉 | 已签约 | ||
2018-08-23 | TP47 | 转会 | ||
2018-07-01 | 巴洛特斯帝 | 已解约 | ||
2018-02-12 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2017-10-07 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2017-07-01 | 布加勒斯特星 | 已签约 | ||
2017-06-30 | UTA阿拉德 | 租借结束 | ||
2017-01-29 | 布加勒斯特星 | 租借 | ||
2017-01-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-07-18 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2016-06-30 | 沃伦塔利 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 布加勒斯特星 | 租借 | ||
2014-07-01 | FC埃因霍温 | 已解约 | ||
2014-01-01 | 布加勒斯特星队U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 布雷达U21 | 已解约 | ||
2011-07-01 | 布雷达U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 布雷达U17 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
2002-01-01 | 巴雷拉 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-08-20 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-02-25 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
2019-01-28 | 梅塔洛格布斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-04-16 | TP47 | 转会 | ||
2017-07-01 | 阿斯特拉 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | ||
2017-01-29 | UTA阿拉德 | 租借 | ||
2016-09-20 | 基希讷乌野牛 | 转会 | ||
2016-06-30 | 布加勒斯特星 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 沃伦塔利 | 租借 | ||
2014-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2014-01-01 | 布加勒斯特星 | 已签约 | ||
2013-07-01 | FC埃因霍温 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 米尔沙米 | 转会 | ||
2012-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2011-07-01 | 布雷达U21 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 布雷达U19 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 布雷达U17 | 已签约 | ||
2004-07-01 | 巴雷拉 | 已签约 | ||
1996-07-01 | 巴雷拉 | 已签约 |